Запчасти и ремонт двигателя BUN
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
| Год | Модель | Дополнительно |
|---|---|---|
| 2006-2008гг | Фольксваген Туарег / VW Touareg | Мощность: 211 л.с. |
| 2006-2009гг | Ауди Ку7 / Audi Q7 | Мощность: 211 л.с. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Код двигателя | BUN | Объем двигателя | 3.0 л (2967 куб. см) |
| Материал блока цилиндров | чугун | Топливо | дизель |
| Система питания | Common Rail | Ход поршня | 91.4 мм |
| Тип ДВС | V6 | Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Количество цилиндров | 6 | Экологические нормы | Евро 4 |
| Количество клапанов | 24 | Степень сжатия | 17.0:1 |
ЗАПЧАСТИ НА ДВИГАТЕЛЬ
| Блок цилиндров |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кольца поршневые на двигатель BUN | STD | EPR1321 | 03H198151B | В наличии, заказать звонок! |
| Поршень с кольцами и пальцем на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Шатун на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Гильза на двигатель BUN | ремонтная | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные на двигатель BUN | STD | ECB1321 | 059105701R / 059105701RGLB / 059105701Q / 059105701QGLB | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши коренные на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Вал коленчатый (коленвал) на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Шорт-Блок на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Двигатель | контрактный | BUN | BUN | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Гильзовка от 2500р за цилинд, Расточка от 1800р, Ремонт постели коленвала от 8000р, Расточка коленвала от 2400р, Правка коленвала от 800р, Наплавка коленвала от 6000р
| ГРМ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Комплект ГРМ на двигатель BUN | STD | ECC1321 | 059109229J / 057109116J / 057109218J / 057109218K / 059109077E / 059109229L / 059109229M / 059109467E / 059109469F / 079109229D / 079109467AE / 079109507G / 079109510M / 079109570AP | В наличии, заказать звонок! |
| ГБЦ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Клапан впускной на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Клапан выпускной на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| ГБЦ на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Седло клапана на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Направляющая клапана на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Болт ГБЦ на двигатель BUN | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Шлифовка от 800р, Замена Седла клапана от 800р, Ремонт постели распредвала от 6000р
| Прочее |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Турбокомпрессор на двигатель BUN | STD | 53049880054 | 059145715F / 059145702R / 059145702H / 059145702F / 059145702L / 059145702M / 059145702R / 059145702S / 059145715P / 059145702H / 53049880045 / 53049880035 / 53049880043 / 53049880050 / 53049880054 / 53049700045 / 53049700035 / 53049700043 / 53049700050 / 53049700054 / 53049980045 / 53049980035 / 53049980043 / 53049980050 / 53049980054 | В наличии, заказать звонок! |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ
| Ремонт ГБЦ Двигателя BUN |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Опрессовка | от 800 |
| Шлифовка (снятие плоскости) | от 800 |
| Притирка фаски клапана | от 120 |
| Замена седла клапана | от 750 |
| Замена направляющей клапана | от 750 |
| Замена маслосъеных колпачков | от 50 |
| Восстановление и ремонт постели распредвала | от 2000 |
| Восстановление Резьбы и Установка Футорки | от 1500 |
| Сварка трещины Головки Блока | от 500 |
| Ремонт коленвала Двигателя BUN |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Магнитная Дефектоскопия | от 2500 |
| Шлифовка коленвала | от 2500 |
| Правка коленчатого вала | от 800 |
| Сварка трещины коленвала | от 1000 |
| Наплавка шейки коленчатого вала | от 8000 |
| Ремонт Блока Двигателя BUN |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Расточка блока под ремонтный размер | от 2500 |
| Гильзовка блока | от 2500 |
| Шлифовка привалочной плоскости блока | от 800 |
| Сварка трещины | от 1000 |
| Восстановление и ремонт постели коленвала | от 8000 |


