Запчасти и ремонт двигателя A16XER
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
| Год | Модель | Дополнительно |
|---|---|---|
| 2010-2013гг | Опель Астра / Opel Astra-H | Мощность: 116 л.с. |
| 2009-2015гг | Опель Астра / Opel Astra-J | Мощность: 116 л.с. |
| 2012-2015гг | Опель Мокка / Opel Mokka | Мощность: 116 л.с. |
| 2009-2014гг | Опель Зафира / Opel Zafira-B | Мощность: 116 л.с. |
| 2008-2013гг | Опель Инсигния / Opel Insignia-A | Мощность: 116 л.с. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Код двигателя | A16XER / U16XER | Объем двигателя | 1.6 л (1598 куб. см) |
| Материал блока цилиндров | алюминий | Топливо | бензин 95 |
| Система питания | инжектор | Ход поршня | 81.5 мм |
| Тип ДВС | рядный | Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Количество цилиндров | 4 | Мощность / Крутящий момент | 116 л.с. / 85 кВт при 6000 об/мин / 155-175 Нм при 3800-4000 об/мин |
| Количество клапанов | 16 | Степень сжатия | 10.8:1 |
ЗАПЧАСТИ НА ДВИГАТЕЛЬ
| Блок Цилиндров |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вкладыши коренные на двигатель A16XER | STD | EMB0528 | 93744925 / 93184596 / 068746 / 92065700 | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши коренные (ремонтные) на двигатель A16XER | 0.25 | EMB0528025 | 93744925 / 93184596 / 068746 / 92065700 | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши коренные (ремонтные) на двигатель A16XER | 0.50 | EMB0528050 | 93744925 / 93184596 / 068746 / 92065700 | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные на двигатель A16XER | STD | ECB0528 | 93744930 / 93184458 / 92028817 | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные (ремонтные) на двигатель A16XER | 0.25 | ECB0528025 | 93744930 / 93184458 / 92028817 /
92028818 |
В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные (ремонтные) на двигатель A16XER | 0.50 | ECB0528050 | 93744930 / 93184458 / 92028817 /
92028819 |
В наличии, заказать звонок! |
| Поршень с пальцем на двигатель A16XER | STD | EPN0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Кольца поршневые на двигатель A16XER | STD | EPR0528 / EPRS0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Комплект прокладок на двигатель A16XER | STD | EGS0510 | 55568529 / 55568528 / 6606042 / 1606413 / 93186222 / 5607895 / 55355578 / 55354237 / 5607980 / 55563374 / 636930 / 24405819 / 642002 / 24465791 / 24465790 / 646299 / 55555805 / 614135 / 24405911 / 5638611 / 55354071 / 5650972 / 849533 / 12992396 / 55559374 / 850948 / 6606019 / 93190885 | В наличии, заказать звонок! |
| Шатун на двигатель A16XER | STD | ECR0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Коленвал (вал коленчатый) на двигатель A16XER | STD | EMC0508 | 55569767 / 55559199 / 0614143 / 0614159 / 0614159 | В наличии, заказать звонок! |
| Гильза на двигатель A16XER | - | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Блок цилиндров в сборе на двигатель A16XER | STD | - | - | В наличии, заказать звонок! |
| Контрактный двигатель | оригинал | A16XER | A16XER | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Гильзовка от 2500р за цилинд, Расточка от 1800р, Ремонт постели коленвала от 8000р, Расточка коленвала от 2400р, Правка коленвала от 800р, Наплавка коленвала от 6000р
| ГРМ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Комплект ГРМ на двигатель A16XER | STD | ECC0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| ГБЦ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ГБЦ на двигатель A16XER | STD | EBH0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Седло клапана на двигатель A16XER | STD | EVS0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Направляющая клапана на двигатель A16XER | STD | EVL0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Болт ГБЦ на двигатель A16XER | STD | EHB0528 | - | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Шлифовка от 800р, Замена Седла клапана от 800р, Ремонт постели распредвала от 6000р
| Прочее |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо уплотнительное маляного фильтра на двигатель A16XER | STD | 55593191 | 55593191 / 55353326 / 2091122 | В наличии, заказать звонок! |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ
| Ремонт ГБЦ Двигателя A16XER |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Опрессовка | от 800 |
| Шлифовка (снятие плоскости) | от 800 |
| Притирка фаски клапана | от 120 |
| Замена седла клапана | от 750 |
| Замена направляющей клапана | от 750 |
| Замена маслосъеных колпачков | от 50 |
| Восстановление и ремонт постели распредвала | от 2000 |
| Восстановление Резьбы и Установка Футорки | от 1500 |
| Сварка трещины Головки Блока | от 500 |
| Ремонт коленвала Двигателя A16XER |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Магнитная Дефектоскопия | от 2500 |
| Шлифовка коленвала | от 2500 |
| Правка коленчатого вала | от 800 |
| Сварка трещины коленвала | от 1000 |
| Наплавка шейки коленчатого вала | от 8000 |
| Ремонт Блока Двигателя A16XER |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Расточка блока под ремонтный размер | от 2500 |
| Гильзовка блока | от 2500 |
| Шлифовка привалочной плоскости блока | от 800 |
| Сварка трещины | от 1000 |
| Восстановление и ремонт постели коленвала | от 8000 |


