Запчасти и ремонт двигателя EKG
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
| Год | Модель | Дополнительно |
|---|---|---|
| 2002-2013гг | Джип Чероки / Jeep Cherokee | Мощность: 205 л.с. |
| 2005-2011гг | Джип Гранд Чероки / Jeep Grand Cherokee | Мощность: 201 л.с. |
| 2005-2010гг | Джип Коммандер / Jeep Commander | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2002-2012гг | Джип Либерти / Jeep Liberty | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2002-2012гг | Додж Рам / Dodge Ram | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2004-2009гг | Додж Дуранго / Dodge Durango | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2006-2011гг | Додж Нитро / Dodge Nitro | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2004-2011гг | Додж Дакота / Dodge Dakota | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2002-2009гг | Додж М80 / Dodge M80 | Мощность: 201-215 л.с. |
| 2006-2010гг | Митсубиси Райдер / Mitsubishi Raider | Мощность: 201-215 л.с. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Код двигателя |
EKG |
Объем двигателя | 3.7 л (3701 куб. см) |
| Материал блока цилиндров | чугун | Топливо | бензин 92-95 |
| Система питания | инжектор | Ход поршня | 90.7 мм |
| Тип ДВС | V-образный | Диаметр цилиндра | 93 мм |
| Количество цилиндров | 6 | Мощность / Крутящий момент | 201-215 л.с. / 148-158 кВт при 5100-6300 об/мин / 307-320 Нм при 3700-4000 об/мин |
| Количество клапанов | 24 | Степень сжатия | 9.7:1 |
ЗАПЧАСТИ НА ДВИГАТЕЛЬ
| Блок Цилиндров |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вкладыши коренные на двигатель EKG | STD | EMB0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные на двигатель EKG | STD | ECB0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Кольца поршневые на двигатель EKG | STD | EPRS0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Коленвал (вал коленчатый) на двигатель EKG | STD | EMC0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Блок цилиндров в сборе на двигатель EKG | STD | ESB0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Контрактный двигатель | оригинал | EKG | EKG | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Гильзовка от 2500р за цилинд, Расточка от 1800р, Ремонт постели коленвала от 8000р, Расточка коленвала от 2400р, Правка коленвала от 800р, Наплавка коленвала от 6000р
| ГРМ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Комплект ГРМ на двигатель EKG | STD | ECC0204 | 5019423AC / 05019423AD / 5019423AD / 53021291AF / 53020681 / K53020681 / 53021249AA / 53021250AA / 53021298AB / 53020679 / 53021170AA | В наличии, заказать звонок! |
| ГБЦ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ГБЦ на двигатель EKG | STD | EBH0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Седло клапана на двигатель EKG | STD | EVS0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Направляющая клапана на двигатель EKG | STD | EVL0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
| Болт ГБЦ на двигатель EKG | STD | EHB0204 | - | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Шлифовка от 800р, Замена Седла клапана от 800р, Ремонт постели распредвала от 6000р
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ
| Ремонт ГБЦ Двигателя EKG |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Опрессовка | от 800 |
| Шлифовка (снятие плоскости) | от 800 |
| Притирка фаски клапана | от 120 |
| Замена седла клапана | от 750 |
| Замена направляющей клапана | от 750 |
| Замена маслосъеных колпачков | от 50 |
| Восстановление и ремонт постели распредвала | от 2000 |
| Восстановление Резьбы и Установка Футорки | от 1500 |
| Сварка трещины Головки Блока | от 500 |
| Ремонт коленвала Двигателя EKG |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Магнитная Дефектоскопия | от 2500 |
| Шлифовка коленвала | от 2500 |
| Правка коленчатого вала | от 800 |
| Сварка трещины коленвала | от 1000 |
| Наплавка шейки коленчатого вала | от 8000 |
| Ремонт Блока Двигателя EKG |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Расточка блока под ремонтный размер | от 2500 |
| Гильзовка блока | от 2500 |
| Шлифовка привалочной плоскости блока | от 800 |
| Сварка трещины | от 1000 |
| Восстановление и ремонт постели коленвала | от 8000 |


