Запчасти и ремонт двигателя N54B30
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
| Год | Модель | Дополнительно |
|---|---|---|
| 2007–2012гг |
БМВ 135 бензин / BMW 135i |
Мощность: 306-340 л.с., Кузов: E82 / Е82 |
| 2006-2011гг | БМВ 335 бензин / BMW 335i | Мощность: 306 л.с., Кузов: E90 / Е90 |
| 2006–2012гг | БМВ 535 бензин / BMW 535i | Мощность: 306-340 л.с., Кузов: E60 / Е60 |
| 2008-2012гг | БМВ 740 бензин / BMW 740i | Мощность: 326 л.с., Кузов: F01 / Ф01 |
| 2008-2010гг | БМВ Х6 хДрайв бензин / BMW X6 xDrive35i | Мощность: 306 л.с., Кузов: E71 / Е71 |
| 2009-2017гг | БМВ З4 бензин / BMW Z4 sDrive35i | Мощность: 306-340 л.с., Кузов: E89 / Е89 |
| 2007-2010гг | Алина Б3 / Alpina B4 | Мощность: 355 л.с., Кузов: E90 / Е90 |
| 2010-2013гг | Алина Б3 С / Alpina B4 S | Мощность: 400 л.с., Кузов: E90 / Е90 |
| 2012-2013гг | Алина Б3 ГТ3 / Alpina B4 GT3 | Мощность: 408 л.с., Кузов: E90 / Е90 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Код двигателя | N54B30 | Объем двигателя | 3.0 л (2979 куб. см) |
| Материал блока цилиндров | алюминий | Топливо | бензин 95 |
| Система питания | инжектор | Ход поршня | 89.6 мм |
| Тип ДВС | рядный | Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Количество цилиндров | 6 | Экологические нормы | Евро 5 |
| Количество клапанов | 24 | Степень сжатия | 10.2:1 |
ЗАПЧАСТИ НА ДВИГАТЕЛЬ
| Поршневая группа |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кольца поршневые (комплект на поршень) на двигатель БМВ N54B30 | STD | EPR0103 | 11257577586 / 11257570405 | В наличии, заказать звонок! |
| Кольца поршневые (комплект на 6 поршней) на двигатель БМВ N54B30 | STD | EPR0103 | 11257577586 / 11257570405 | В наличии, заказать звонок! |
| Гильза на двигатель БМВ N20B20 | STD | EDS0103 | - | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Гильзовка от 2500 за цилинд Расточка от 1800 Ремонт постели коленвала от 8000
| ГБЦ |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Прокладка ГБЦ на двигатель БМВ N54B30 | STD | EHG0103 | 11127557265 | В наличии, заказать звонок! |
| Крышка клапанная на двигатель БМВ N54B30 | STD | EHC0103 | 11127565284 | В наличии, заказать звонок! |
| Колпачки маслосъемные впускные (комплект 12шт) на двигатель БМВ N54B30 | STD | EVS0103I | 11340034068 | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Шлифовка от 800 Замена Седла клапана от 800 Ремонт постели распредвала от 6000
| Вкладыши |
|---|
| Наименование | Ремонтный размер | Номер по производителю | OEM | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Вкладыши шатунные (комплект 12 шт) на двигатель БМВ N54B30 | STD | ECB0104 | 11247576714 / 11247567715 / 11247628034 / 11247628035 | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные ремонтные (комплект 12 шт) на двигатель БМВ N54B30 | 0.25 | ECB0104025 | 11247576714 / 11247567715 / 11247628034 / 11247628035 | В наличии, заказать звонок! |
| Вкладыши шатунные ремонтные (комплект 12 шт) на двигатель БМВ N54B30 | 0.50 | ECB0104050 | 11247576714 / 11247567715 / 11247628034 / 11247628035 | В наличии, заказать звонок! |
| Полувкладыш шатунный нижний на двигатель БМВ N54B30 | STD | - | 11247628034 / 11247628035 | В наличии, заказать звонок! |
Так же предлагаем: Расточка коленвала от 2400 Правка коленвала от 800 Наплавка коленвала от 6000
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ
| Ремонт ГБЦ Двигателя БМВ N54B30 |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Опрессовка | от 800 |
| Шлифовка (снятие плоскости) | от 800 |
| Притирка фаски клапана | от 120 |
| Замена седла клапана | от 750 |
| Замена направляющей клапана | от 750 |
| Замена маслосъеных колпачков | от 50 |
| Восстановление и ремонт постели распредвала | от 2000 |
| Восстановление Резьбы и Установка Футорки | от 1500 |
| Сварка трещины Головки Блока | от 500 |
| Ремонт коленвала Двигателя БМВ N54B30 |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Магнитная Дефектоскопия | от 2500 |
| Шлифовка коленвала | от 2500 |
| Правка коленчатого вала | от 800 |
| Сварка трещины коленвала | от 1000 |
| Наплавка шейки коленчатого вала | от 8000 |
| Ремонт Блока Двигателя БМВ N54B30 |
|---|
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Расточка блока под ремонтный размер | от 2500 |
| Гильзовка блока | от 2500 |
| Шлифовка привалочной плоскости блока | от 800 |
| Сварка трещины | от 1000 |
| Восстановление и ремонт постели коленвала | от 8000 |


